| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Камчатской области от 14.01.2000 № 7
"О СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Утратил силу в связи с изданием Постановления Администрации Камчатской области от 06.06.2001 № 151
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2000 года № 7
О СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ,
ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1999 года № 867 "О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2000 года ставки лесных податей за древесину, отпускаемую на корню по главному пользованию и прочим рубкам согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2000 года раздел "Плата за древесину, отпускаемую на корню" приложения № 1 к Постановлению губернатора области от 15 мая 1998 года № 178 "Об утверждении нормативных актов по пользованию лесным фондом в Камчатской области", Постановление губернатора Камчатской области от 16 марта 1999 № 55.
Губернатор области
В.А. БИРЮКОВ
Приложение
к Постановлению губернатора
Камчатской области
от 14.01.2000 № 7
ПЛАТА ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ
1. Лесные подати за древесину, отпускаемую на корню по главному пользованию и прочим рубкам устанавливаются на основании минимальных ставок платы за древесину, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1999 года № 867, увеличенных по породам, по разрядам такс и по видам лесопродукции в следующих размерах:
-------------------T---------T-------------------------------------------¬
¦ ¦Расстоя- ¦Ставка лесных податей (руб. за 1 плот. м3) ¦
¦Лесные породы ¦ние +-----------------------------T-------------+
¦ ¦вывозки ¦Деловая древесина (без коры)¦ дровяная ¦
¦ ¦км +-----------------------------+ древесина ¦
¦ ¦ ¦крупная средняя мелкая ¦ (в коре) ¦
L------------------+---------+-----------------------------+--------------
МИЛЬКОВСКИЙ ЛЕСХОЗ
Лиственница до 10 37.2 26.6 13.3 4.2
10.1-25 31.5 22.5 11.2 3.5
25.1-40 24.6 17.6 8.8 3.5
40.1-60 18.5 12.9 6.4 2.1
60.1-80 13.4 9.5 4.8 2.1
80.1-100 9.8 6.9 3.5 1.4
100.1 и 7.4 5.2 2.7 1.4
более
Ель до 10 42.1 30.0 15.1 4.2
10.1-25 35.4 25.3 12.8 4.2
25.1-40 27.7 20.0 9.9 3.5
40.1-60 20.4 14.7 7.3 2.8
60.1-80 15.0 10.8 5.6 2.1
80.1-100 10.8 7.8 3.9 1.4
100.1 и 8.3 5.9 3.1 0.7
более
Береза белая до 10 16.7 11.9 6.0 4.9
10.1-25 15.1 10.8 6.0 4.9
25.1-40 13.0 9.2 4.5 3.5
40.1-60 9.9 7.1 3.5 3.5
60.1-80 7.6 5.5 2.8 2.8
80.1-100 6.0 4.3 2.1 2.1
100.1 и 4.5 3.2 1.7 0.7
более
Осина, ольха до 10 3.2 2.4 1.3 0.8
белая, ольха 10.1-25 3.1 2.1 1.1 0.8
черная, 25.1-40 2.7 2.0 0.8 0.8
тополь 40.1-60 2.0 1.5 0.7 0.4
60.1-80 1.5 1.1 0.7 0.3
80.1-100 1.3 0.8 0.4 0.1
100.1 и 0.8 0.7 0.4 0.1
более
Береза каменная, до 10 27.4 19.6 9.8 7.0
боярышник, 10.1-25 24.9 17.8 9.0 7.0
кедровый 25.1-40 21.3 15.1 7.6 6.3
стланик, рябина, 40.1-60 16.2 11.6 5.7 5.6
черемуха, 60.1-80 12.6 9.0 4.5 4.5
ольховый 80.1-100 9.9 7.1 3.5 3.5
стланик 100.1 и 8.4 6.0 3.1 3.1
более
Бузина, до 10 13.7 9.8 4.9 1.1
чозения, ива 10.1-25 12.5 9.0 4.5 1.1
25.1-40 10.6 7.6 3.8 1.0
40.1-60 8.1 5.7 2.9 0.7
60.1-80 6.3 4.5 2.2 0.6
80.1-100 5.0 3.5 1.8 0.4
100.1 и 4.2 3.1 1.5 0.4
более
БЫСТРИНСКИЙ, АТЛАСОВСКИЙ, КЛЮЧЕВСКОЙ ЛЕСХОЗЫ
Лиственница до 10 34.6 24.8 12.3 3.8
10.1-25 29.1 20.9 10.4 3.2
25.1-40 23.7 16.9 8.5 3.2
40.1-60 17.4 12.3 6.2 2.1
60.1-80 12.7 9.1 4.6 1.4
80.1-100 9.8 6.9 3.5 0.7
100.1 и 7.4 5.2 2.7 0.7
более
Ель до 10 39.1 27.9 14.0 3.8
10.1-25 32.8 23.4 11.8 3.8
25.1-40 26.6 19.2 9.5 3.2
40.1-60 19.6 14.0 7.0 2.5
60.1-80 14.3 10.4 5.3 2.0
80.1-100 10.8 7.8 3.9 1.4
100.1 и 8.3 5.9 3.1 0.7
более
Береза белая до 10 16.7 11.9 6.0 4.6
10.1-25 15.1 10.8 5.5 4.5
25.1-40 13.0 9.2 4.5 3.1
40.1-60 9.9 7.1 3.5 2.8
60.1-80 7.6 5.5 2.8 1.4
80.1-100 6.0 4.3 2.1 1.4
100.1 и 4.5 3.2 1.7 0.7
более
Осина, ольха до 10 3.2 2.4 1.3 0.8
белая, ольха 10.1-25 3.1 2.1 1.1 0.8
черная, 25.1-40 2.7 2.0 0.8 0.8
тополь 40.1-60 2.0 1.5 0.7 0.4
60.1-80 1.5 1.1 0.7 0.3
80.1-100 1.3 0.8 0.4 0.1
100.1 и 0.8 0.7 0.4 0.1
более
Береза до 10 27.4 19.6 9.8 6.3
каменная, 10.1-25 24.9 17.8 9.0 6.0
кедровый 25.1-40 21.3 15.1 7.6 5.6
стланик, 40.1-60 16.2 11.6 5.7 5.3
рябина, 60.1-80 12.6 9.0 4.5 4.8
черемуха, 80.1-100 9.9 7.1 3.5 4.2
ольховый 100.1 и 8.4 6.0 3.1 2.8
стланик более
Бузина, до 10 13.7 9.8 4.9 1.1
чозения, ива 10.1-25 12.5 9.0 4.5 1.1
25.1-40 10.6 7.6 3.8 1.0
40.1-60 8.1 5.7 2.9 0.7
60.1-80 6.3 4.5 2.2 0.6
80.1-100 5.0 3.5 1.8 0.4
100.1 и 4.2 3.1 1.5 0.4
более
КОЗЫРЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ
Лиственница до 10 31.9 22.8 11.5 3.4
10.1-25 27.9 20.0 9.9 3.1
25.1-40 22.7 16.2 8.1 3.1
40.1-60 16.7 11.8 5.9 2.0
60.1-80 12.2 8.7 4.3 1.4
80.1-100 9.8 6.9 3.5 0.7
100.1 и 7.4 5.2 2.7 0.7
более
Ель до 10 36.1 25.8 12.9 3.4
10.1-25 31.4 22.4 11.3 3.4
25.1-40 25.5 18.3 9.1 2.9
40.1-60 18.6 13.4 6.6 2.2
60.1-80 13.6 9.8 5.0 1.4
80.1-100 10.8 7.8 3.9 0.7
100.1 и 8.3 5.9 3.1 0.7
более
Береза белая до 10 16.7 11.9 6.0 4.2
10.1-25 15.1 10.8 5.5 4.1
25.1-40 13.0 9.2 4.5 2.9
40.1-60 9.9 7.1 3.5 2.8
60.1-80 7.6 5.5 2.8 1.4
80.1-100 6.0 4.3 2.1 0.7
100.1 и 4.5 3.2 1.7 0.7
более
Осина, ольха до 10 3.2 2.4 1.3 0.8
белая, ольха 10.1-25 3.1 2.1 1.1 0.8
черная, 25.1-40 2.7 2.0 0.8 0.8
тополь 40.1-60 2.0 1.5 0.7 0.4
60.1-80 1.5 1.1 0.7 0.3
80.1-100 1.3 0.8 0.4 0.1
100.1 и 0.8 0.7 0.4 0.1
более
Береза до 10 27.4 19.6 9.8 5.9
каменная, 10.1-25 24.9 17.8 9.0 5.6
боярышник, 25.1-40 21.3 15.1 7.6 5.5
кедровый 40.1-60 16.2 11.6 5.7 5.2
стланик, 60.1-80 12.6 9.0 4.5 4.5
рябина, 80.1-100 9.9 7.1 3.5 3.4
черемуха 100.1 и 8.4 6.0 3.1 2.8
ольховый более
стланик
Бузина, ива, до 10 13.7 9.8 4.9 1.1
чозения 10.1-25 12.5 9.0 4.5 1.1
25.1-40 10.6 7.6 3.8 1.0
40.1-60 8.1 5.7 2.9 0.7
60.1-80 6.3 4.5 2.2 0.6
80.1-100 5.0 3.5 1.8 0.4
100.1 и 4.2 3.1 1.5 0.3
более
ЕЛИЗОВСКИЙ ЛЕСХОЗ
Береза белая до 10 16.7 11.9 6.0 4.9
10.1-25 15.1 10.8 5.5 4.9
25.1-40 13.0 9.2 4.5 3.5
40.1-60 9.9 7.1 3.5 3.5
60.1-80 7.6 5.5 2.8 2.8
80.1-100 6.0 4.3 2.1 2.1
100.1 и 4.5 3.2 1.7 1.4
более
Осина, ольха до 10 3.2 2.4 1.3 0.8
белая, ольха 10.1-25 3.1 2.1 1.1 0.8
черная, 25.1-40 2.7 2.0 0.8 0.8
тополь 40.1-60 2.0 1.5 0.7 0.4
60.1-80 1.5 1.1 0.7 0.3
80.1-100 1.3 0.8 0.4 0.1
100.1 и 0.8 0.7 0.4 0.1
более
Береза до 10 27.4 19.6 9.8 7.7
каменная, 10.1-25 24.9 17.8 9.0 7.3
боярышник, 25.1-40 21.3 15.1 7.6 7.0
кедровый. 40.1-60 16.2 11.6 5.7 5.7
стланик, 60.1-80 12.6 9.0 4.5 4.5
рябина,черемуха, 80.2-100 9.9 7.1 3.5 3.5
ольховый 100.1 и 8.4 6.0 3.1 2.8
стланик более
Бузина, до 10 13.7 9.8 4.9 3.5
ива, чозения 10.1-25 12.5 9.0 4.5 2.8
25.1-40 10.6 7.6 3.8 2.1
40.1-60 8.1 5.7 2.9 1.4
60.1-80 6.3 4.5 2.2 0.7
80.1-100 5.0 3.5 1.8 0.4
100.1 и 4.2 3.1 1.5 0.3
более
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ, СОБОЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗЫ
Береза белая до 10 16.7 11.9 6.0 4.6
10.1-25 15.1 10.8 5.5 4.5
25.1-40 13.0 9.2 4.5 3.1
40.1-60 9.9 7.1 3.5 2.8
60.1-80 7.6 5.5 2.8 1.4
80.1-100 6.0 4.3 2.1 0.7
100.1 и 4.5 3.2 1.7 0.7
более
Осина, ольха до 10 3.2 2.4 1.3 0.8
белая, ольха 10.1-25 3.1 2.1 1.1 0.8
черная, 25.1-40 2.7 2.0 0.8 0.8
тополь 40.1-60 2.0 1.5 0.7 0.4
60.1-80 1.5 1.1 0.7 0.3
80.1-100 1.3 0.8 0.4 0.1
100.1 и 0.8 0.7 0.4 0.1
более
Береза каменная до 10 27.4 19.6 9.8 6.3
боярышник, 10.1-25 24.9 17.8 9.0 6.0
кедровый стланик, 25.1-40 21.3 15.1 7.6 5.6
ольховый стланик, 40.1-60 16.2 11.6 5.7 4.2
рябина, черемуха 60.1-80 12.6 9.0 4.5 1.4
80.1-100 9.9 7.1 3.5 0.7
100.1 и 8.4 6.0 3.1 0.7
более
Бузина, ива, до 10 13.7 9.8 4.9 1.1
чозения 10.1-25 12.5 9.0 4.5 1.1
25.1-40 10.6 7.6 3.8 1.0
40.1-60 8.1 5.7 2.9 0.7
60.1-80 6.3 4.5 2.2 0.6
80.1-100 5.0 3.5 1.8 0.4
100.1 и 4.2 3.1 1.5 0.4
более
2. Лесные подати за древесину породы сосны устанавливаются в размерах минимальных ставок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.99 г. № 867, увеличенных втрое.
3. Настоящие ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, не распространяются на общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения и другие учреждения, финансируемые за счет средств бюджета, на сельскохозяйственные организации и население, соответственно располагающихся и проживающего на данной территории, если заготовка древесины производится для собственных нужд. Отпуск древесины на корню по главному пользованию и прочие рубки указанной категории лесозаготовителей производится по минимальным ставкам платы за древесину, отпускаемую на корню, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1999 года № 867.
4. Лесные подати на заготовку дров для потребления их на месте (охотники, рыбаки, туристы и т.д.) взимаются по первому разряду такс.
5. На настоящие ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, распространяются все положения Общих указаний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1999 года № 867.
------------------------------------------------------------------
--------------------
+
| | |
|