Законодательство
Камчатского края

Алеутский р-н
Быстринский р-н
Вилючинск
Елизовский р-н
Камчатский край
Карагинский р-н
Мильковский р-н
Олюторский р-н
Пенжинский р-н
Петропавловск-Камчатский
Соболевский р-н
Тигильский р-н
Усть-Камчатский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Камчатской области от 25.06.2004 № 240
(ред. от 22.10.2007)
"О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.







АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2004 года № 240

О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 30.11.2006 № 510)

(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края
от 22.10.2007 № 127)

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 945 № "О государственной кадастровой оценке земель", в соответствии с п. 10 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 316, в целях повышения эффективности использования земельных ресурсов на территории Камчатской области, на основании решения комиссии по рассмотрению хода выполнения работ и результатов государственной кадастровой оценки земель в Камчатской области от 05.06.2003 г., Письма Росземкадастра от 24.11.2003 № СС/1029 и представления комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Камчатской области от 27.05.2004 № 235

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель в Камчатской области:
- земель сельскохозяйственного назначения согласно приложению 1;
- земель садоводческих, огороднических и дачных объединений, расположенных вне поселений согласно приложению 2;
2. Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, земель садоводческих, огороднических и дачных объединений, применять согласно действующему законодательству.
3. Контроль зa исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Губернатор
Камчатской области
М.Б.МАШКОВЦЕВ





Приложение № 1
к Постановлению губернатора
Камчатской области
от 25.06.2004 № 240

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.01.2006 Г.

(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 127)

   -----T--------------------T---------------T----T---------------------T-------------------¬

¦ № ¦ Кадастровый номер ¦ Кадастровая ¦ № ¦ Кадастровый номер ¦ Кадастровая ¦
¦п/п ¦ земельного участка ¦ стоимость ¦п/п ¦ земельного участка ¦ стоимость ¦
¦ ¦ ¦ земельного ¦ ¦ ¦земельного участка,¦
¦ ¦ ¦ участка, ¦ ¦ ¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+---------------+----+---------------------+-------------------+
¦ Быстринский муниципальный район ¦
+----T--------------------T---------------T----T---------------------T-------------------+
¦ 1 ¦ 41:04:00:0003 ¦ 516516 ¦ 11 ¦ 41:04:01 01 01:0038 ¦ 1716 ¦
+----+--------------------+---------------+----+---------------------+-------------------+
¦ 2 ¦41:04:01 01 01:0024 ¦ 20489.04 ¦ 12 ¦ 41:04:01 01 01:0039 ¦ 1716 ¦
+----+--------------------+---------------+----+---------------------+-------------------+
¦ 3 ¦41:04:01 01 01:0026 ¦ 119356.38 ¦ 13 ¦ 41:04:01 01 01:0040 ¦ 1716 ¦
+----+--------------------+---------------+----+---------------------+-------------------+
¦ 4 ¦41:04:01 01 01:0027 ¦ 16731 ¦ 14 ¦ 41:04:01 01 01:0041 ¦ 1716 ¦
+----+--------------------+---------------+----+---------------------+-------------------+
¦ 5 ¦41:04:01 01 01:0028 ¦ 24796.2 ¦ 15 ¦ 41:04:01 01 01:0042 ¦ 1716 ¦
+----+--------------------+---------------+----+---------------------+-------------------+
¦ 6 ¦41:04:01 01 01:0031 ¦ 1149.72 ¦ 16 ¦ 41:04:01 01 01:0043 ¦ 1716 ¦
+----+--------------------+---------------+----+---------------------+-------------------+
¦ 7 ¦41:04:01 01 01:0032 ¦ 1716 ¦ 17 ¦ 41:04:01 01 01:0044 ¦ 1716 ¦
+----+--------------------+---------------+----+---------------------+-------------------+
¦ 8 ¦41:04:01 01 01:0035 ¦ 1544.4 ¦ 18 ¦ 41:04:01 01 03:0008 ¦ 24453 ¦
+----+--------------------+---------------+----+---------------------+-------------------+
¦ 9 ¦41:04:01 01 01:0036 ¦ 1544.4 ¦ 19 ¦ 41:04:01 01 06:0004 ¦ 257.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+---------------------+-------------------+
¦ 10 ¦41:04:01 01 01:0037 ¦ 1716 ¦ 20 ¦ 41:04:01 01 06:0005 ¦ 600.6 ¦
+----+--------------------+---------------+----+---------------------+-------------------+
¦ Елизовский муниципальный район ¦
+----T--------------------T---------------T----T----------------------T------------------+
¦ 1 ¦ 41:05:00:0008 ¦ 16948404 ¦ 28 ¦ 41:05:01 01 010:0377 ¦ 16394.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 2 ¦ 41:05:00:0017 ¦ 3620760 ¦ 29 ¦ 41:05:01 01 010:0378 ¦ 16394.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 3 ¦ 41:05:00:0022 ¦ 12100374 ¦ 30 ¦ 41:05:01 01 010:0379 ¦ 16394.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 4 ¦ 41:05:00:0023 ¦ 5888322 ¦ 31 ¦ 41:05:01 01 010:0380 ¦ 17214.12 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 5 ¦ 41:05:00:0030 ¦ 8820306 ¦ 32 ¦ 41:05:01 01 010:0381 ¦ 16257.78 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 6 ¦ 41:05:00:0033 ¦ 173812716 ¦ 33 ¦ 41:05:01 01 010:0382 ¦ 34701.48 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 7 ¦ 41:05:00:0035 ¦ 27090756 ¦ 34 ¦ 41:05:01 01 010:0383 ¦ 16394.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 8 ¦ 41:05:00:0039 ¦ 16265700 ¦ 35 ¦ 41:05:01 01 010:0384 ¦ 16257.78 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 9 ¦ 41:05:00:0041 ¦ 1184383.2 ¦ 36 ¦ 41:05:01 01 010:0385 ¦ 16462.71 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 10 ¦ 41:05:00:0043 ¦ 8818524 ¦ 37 ¦ 41:05:01 01 010:0386 ¦ 16257.78 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 11 ¦ 41:05:00:0045 ¦ 14679720 ¦ 38 ¦ 41:05:01 01 010:0387 ¦ 33130.35 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 12 ¦ 41:05:00:0053 ¦ 3226542 ¦ 39 ¦ 41:05:01 01 010:0388 ¦ 16531.02 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 13 ¦41:05:01 01 010:0017¦ 3205651.68 ¦ 40 ¦ 41:05:01 01 010:0389 ¦ 16531.02 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 14 ¦41:05:01 01 010:0018¦ 12637.35 ¦ 41 ¦ 41:05:01 01 010:0390 ¦ 49183.2 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 15 ¦41:05:01 01 010:0019¦ 16394.4 ¦ 42 ¦ 41:05:01 01 010:0391 ¦ 16394.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 16 ¦41:05:01 01 010:0020¦ 16394.4 ¦ 43 ¦ 41:05:01 01 010:0393 ¦ 49797.99 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 17 ¦41:05:01 01 010:0021¦ 16394.4 ¦ 44 ¦ 41:05:01 01 010:0394 ¦ 16872.57 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 18 ¦41:05:01 01 010:0022¦ 16394.4 ¦ 45 ¦ 41:05:01 01 010:0395 ¦ 179791.92 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 19 ¦41:05:01 01 010:0023¦ 16121.16 ¦ 46 ¦ 41:05:01 01 010:0396 ¦ 16394.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 20 ¦41:05:01 01 010:0024¦ 16121.16 ¦ 47 ¦ 41:05:01 01 010:0397 ¦ 16394.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 21 ¦41:05:01 01 010:0026¦ 16394.4 ¦ 48 ¦ 41:05:01 01 010:0398 ¦ 16394.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 22 ¦41:05:01 01 010:0027¦ 310810.5 ¦ 49 ¦ 41:05:01 01 010:0400 ¦ 101235.42 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 23 ¦41:05:01 01 010:0028¦ 127876.32 ¦ 50 ¦ 41:05:01 01 010:0401 ¦ 16531.02 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 24 ¦41:05:01 01 010:0029¦ 16394.4 ¦ 51 ¦ 41:05:01 01 010:0402 ¦ 73774.8 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 25 ¦41:05:01 01 010:0030¦ 16394.4 ¦ 52 ¦ 41:05:01 01 010:0403 ¦ 280754.1 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 26 ¦41:05:01 01 010:0036¦ 126031.95 ¦ 53 ¦ 41:05:01 01 010:0404 ¦ 18443.7 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 27 ¦41:05:01 01 010:0376¦ 16394.4 ¦ 54 ¦ 41:05:0101010:0405 ¦ 86229 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 55 ¦41:05:01 01 010:3447¦ 42385.2 ¦110 ¦ 41:05:01 01 018:0059 ¦ 88189.53 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 56 ¦41:05:01 01 010:3448¦ 43097.34 ¦111 ¦ 41:05:01 01 018:0060 ¦ 30026.7 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 57 ¦41:05:01 01 010:3463¦ 11857.56 ¦112 ¦ 41:05:01 01 018:0061 ¦ 29804.28 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 58 ¦41:05:01 01 010:3464¦ 8039.46 ¦113 ¦ 41:05:01 01 018:0063 ¦ 28914.6 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 59 ¦41:05:01 01 010:3465¦ 7722 ¦114 ¦ 41:05:01 01 018:0064 ¦ 28914.6 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 60 ¦41:05:01 01 010:3466¦ 42900 ¦115 ¦ 41:05:01 01 018:0065 ¦ 28914.6 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 61 ¦41:05:01 01 010:3467¦ 2659.8 ¦116 ¦ 41:05:01 01 018:0066 ¦ 28914.6 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 62 ¦41:05:01 01 010:3468¦ 547.11 ¦117 ¦ 41:05:01 01 018:0067 ¦ 28914.6 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 63 ¦41:05:01 01 010:3469¦ 1180.04 ¦118 ¦ 41:05:01 01 022:0017 ¦ 28357.56 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 64 ¦41:05:01 01 103:0780¦ 6138 ¦119 ¦ 41:05:01 01 022:0018 ¦ 66126.72 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 65 ¦41:05:01 01 103:0782¦ 16572.6 ¦120 ¦ 41:05:01 01 023:0053 ¦ 42900 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 66 ¦41:05:01 01 103:0783¦ 15345 ¦121 ¦ 41:05:01 01 023:0054 ¦ 858 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 67 ¦41:05:01 01 012:0064¦ 4290 ¦122 ¦ 41:05:01 01 025:0242 ¦ 9609.6 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 68 ¦41:05:01 01 012:0066¦ 27327.3 ¦123 ¦ 41:05:01 01 033:0003 ¦ 963171 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 69 ¦41:05:01 01 012:0068¦ 24195.6 ¦124 ¦ 41:05:01 01 033:0004 ¦ 126441.81 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 70 ¦41:05:01 01 012:0070¦ 2273.7 ¦125 ¦ 41:05:01 01 033:0005 ¦ 963171 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 71 ¦41:05:01 01 012:0071¦ 1226.94 ¦126 ¦ 41:05:01 01 033:0006 ¦ 10656.36 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 72 ¦41:05:01 01 012:0072¦ 2917.2 ¦127 ¦ 41:05:01 01 033:0007 ¦ 129857.31 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 73 ¦41:05:01 01 012:0073¦ 1690.26 ¦128 ¦ 41:05:01 01 033:0008 ¦ 575170.2 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 74 ¦41:05:01 01 012:0074¦ 5705.7 ¦129 ¦ 41:05:01 01 033:0009 ¦ 163944 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 75 ¦41:05:01 01 012:0075¦ 11274.12 ¦130 ¦ 41:05:01 01 033:0010 ¦ 962624.52 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 76 ¦41:05:01 01 012:0076¦ 2831.4 ¦131 ¦ 41:05:01 01 033:0011 ¦ 63186.75 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 77 ¦41:05:01 01 012:0077¦ 2831.4 ¦132 ¦ 41:05:01 01 033:0012 ¦ 714181.05 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 78 ¦41:05:01 01 012:0078¦ 10021.44 ¦133 ¦ 41:05:01 01 033:0013 ¦ 502693.29 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 79 ¦41:05:01 01 012:0079¦ 3329.04 ¦134 ¦ 41:05:01 01 033:0014 ¦ 477486.9 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 80 ¦41:05:01 01 012:0083¦ 1372.8 ¦135 ¦ 41:05:01 01 033:0015 ¦ 16394.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 81 ¦41:05:01 01 012:0084¦ 1291.15 ¦136 ¦ 41:05:01 01 033:0016 ¦ 426254.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 82 ¦41:05:01 01 012:0085¦ 4399.49 ¦137 ¦ 41:05:01 01 033:0017 ¦ 49661.37 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 83 ¦41:05:01 01 012:0086¦ 3825.64 ¦138 ¦ 41:05:01 01 033:0018 ¦ 120840.39 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 84 ¦41:05:01 01 012:0088¦ 8580 ¦139 ¦ 41:05:01 01 033:0019 ¦ 159162.3 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 85 ¦41:05:01 01 012:0089¦ 3432 ¦140 ¦ 41:05:01 01 033:0021 ¦ 4319651.16 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 86 ¦41:05:01 01 012:0090¦ 9438 ¦141 ¦ 41:05:01 01 033:0024 ¦ 6831 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 87 ¦41:05:01 01 012:0091¦ 9180.6 ¦142 ¦ 41:05:01 01 033:0025 ¦ 213468.75 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 88 ¦41:05:01 01 012:0093¦ 8322.6 ¦143 ¦ 41:05:01 01 033:0026 ¦ 128422.8 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 89 ¦41:05:01 01 012:0094¦ 858 ¦144 ¦ 41:05:01 01 033:0027 ¦ 16394.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 90 ¦41:05:01 01 012:0095¦ 858 ¦145 ¦ 41:05:01 01 033:0028 ¦ 16394.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 91 ¦41:05:01 01012:0096 ¦ 858 ¦146 ¦ 41:05:01 01 033:0029 ¦ 32788.8 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 92 ¦41:05:01 01012:0097 ¦ 858 ¦147 ¦ 41:05:01 01 033:0030 ¦ 16872.57 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 93 ¦41:05:01 01 012:0098¦ 5937.36 ¦148 ¦ 41:05:01 01 033:0031 ¦ 17473.7 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 94 ¦41:05:01 01 012:0100¦ 3432 ¦149 ¦ 41:05:01 01 033:0032 ¦ 16735.95 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 95 ¦41:05:01 01 012:0101¦ 952.38 ¦150 ¦ 41:05:01 01 033:0036 ¦ 14003.55 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 96 ¦41:05:01 01 012:0102¦ 935.22 ¦151 ¦ 41:05:01 01 033:0037 ¦ 13662 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 97 ¦41:05:01 01 018:0838¦ 28914.6 ¦152 ¦ 41:05:01 01 033:0038 ¦ 56355.75 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 98 ¦41:05:01 01 018:0047¦ 27135.24 ¦153 ¦ 41:05:01 01 033:0039 ¦ 55809.27 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦ 99 ¦41:05:01 01 018:0048¦ 30471.54 ¦154 ¦ 41:05:01 01 033:0042 ¦ 287448.48 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦100 ¦41:05:01 01 018:0049¦ 28914.6 ¦155 ¦ 41:05:01 01 033:0043 ¦ 104650.92 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦101 ¦41:05:01 01 018:0050¦ 30471.54 ¦156 ¦ 41:05:01 01 033:0044 ¦ 50549.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦102 ¦41:05:01 01 018:0051¦ 28914.6 ¦157 ¦ 41:05:01 01 033:0045 ¦ 17077.5 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦103 ¦41:05:01 01 018:0052¦ 60164.61 ¦158 ¦ 41:05:01 01 033:0046 ¦ 17077.5 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦104 ¦41:05:01 01 018:0053¦ 60609.45 ¦159 ¦ 41:05:01 01 033:0047 ¦ 16872.57 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦105 ¦41:05:01 01 018:0054¦ 30026.7 ¦160 ¦ 41:05:01 01 033:0048 ¦ 16872.57 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦106 ¦41:05:01 01 018:0055¦ 30026.7 ¦161 ¦ 41:05:01 01 033:0049 ¦ 16394.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦107 ¦41:05:01 01 018:0056¦ 30026.7 ¦162 ¦ 41:05:01 01 033:0050 ¦ 16394.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦108 ¦41:05:01 01 018:0057¦ 28914.6 ¦163 ¦ 41:05:01 01 033:0051 ¦ 71588.88 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦109 ¦41:05:01 01 018:0058¦ 29470.65 ¦164 ¦ 41:05:01 01 033:0052 ¦ 81288.9 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦165 ¦41:05:01 01 033:0053¦ 2556.84 ¦220 ¦ 41:05:01 01 054:2338 ¦ 2719.86 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦166 ¦41:05:01 01 033:0054¦ 3003 ¦221 ¦ 41:05:01 01 054:2371 ¦ 2934.36 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦167 ¦41:05:0101 033:0055 ¦ 16940.88 ¦222 ¦ 41:05:01 01 054:2372 ¦ 283.14 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦168 ¦41:05:01 01 033:0056¦ 16462.71 ¦223 ¦ 41:05:01 01 054:2373 ¦ 1115.4 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦169 ¦41:05:0101 033:0057 ¦ 351113.4 ¦224 ¦ 41:05:01 01 054:2374 ¦ 1630.2 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦170 ¦41:05:01 01 033:0058¦ 53828.28 ¦225 ¦ 41:05:01 01 054:2375 ¦ 858 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦171 ¦41:05:01 01 033:0059¦ 16531.02 ¦226 ¦ 41:05:01 01 054:2376 ¦ 969.54 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦172 ¦41:05:01 01 033:0061¦ 183890.52 ¦227 ¦ 41:05:01 01 054:2377 ¦ 120.12 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦173 ¦41:05:01 01 033:0062¦ 568202.58 ¦228 ¦ 41:05:01 01 054:2378 ¦ 1750.32 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦174 ¦41:05:01 01 033:0068¦ 45699.39 ¦229 ¦ 41:05:01 01 054:2379 ¦ 1716 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦175 ¦41:05:01 01 033:0069¦ 473388.3 ¦230 ¦ 41:05:01 01 054:2380 ¦ 815.1 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦176 ¦41:05:0101 033:0070 ¦ 1309297.77 ¦231 ¦ 41:05:01 01 054:2381 ¦ 1106.82 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦177 ¦41:05:01 01 033:0072¦ 9703848 ¦232 ¦ 41:05:01 01 054:2382 ¦ 1716 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦178 ¦41:05:0101 033:0073 ¦ 16394.4 ¦233 ¦ 41:05:01 01 054:2386 ¦ 8940.36 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦179 ¦41:05:01 01 033:0082¦ 15506.37 ¦234 ¦ 41:05:01 01 054:2387 ¦ 5319.6 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦180 ¦41:05:01 01 033:0083¦ 4644.42 ¦235 ¦ 41:05:01 01 054:2388 ¦ 5045.04 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦181 ¦41:05:01 01 033:0088¦ 10246.5 ¦236 ¦ 41:05:01 01 054:2389 ¦ 5868.72 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦182 ¦41:05:01 01 033:0089¦ 2049.3 ¦237 ¦ 41:05:01 01 054:2390 ¦ 3577.86 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦183 ¦41:05:01 01 034:0001¦ 858 ¦238 ¦ 41:05:01 01 054:2391 ¦ 1733.16 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦184 ¦41:05:01 01 034:0003¦ 53638 ¦239 ¦ 41:05:01 01 054:2392 ¦ 1716 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦185 ¦41:05:01 01 034:0004¦ 4049.76 ¦240 ¦ 41:05:01 01 054:2393 ¦ 1141.14 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦186 ¦41:05:01 01 040:1047¦ 5299.14 ¦241 ¦ 41:05:01 01 054:2394 ¦ 22462.44 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦187 ¦41:05:01 01 040:1048¦ 4767.18 ¦242 ¦ 41:05:01 01 054:2395 ¦ 4195.62 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦188 ¦41:05:01 01 040:1049¦ 4255.68 ¦243 ¦ 41:05:01 01 054:2396 ¦ 1758.9 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦189 ¦41:05:01 01 040:1050¦ 4092 ¦244 ¦ 41:05:01 01 054:2397 ¦ 1750.32 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦190 ¦41:05:01 01 040:1051¦ 4092 ¦245 ¦ 41:05:01 01 054:2398 ¦ 1664.52 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦191 ¦41:05:01 01 041:0052¦ 2681.9 ¦246 ¦ 41:05:01 01 054:2399 ¦ 875.16 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦192 ¦41:05:01 01 041:0053¦ 2681.9 ¦247 ¦ 41:05:01 01 054:2400 ¦ 875.16 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦193 ¦41:05:01 01 047:3117¦ 2059.2 ¦248 ¦ 41:05:01 01 054:2401 ¦ 3603.6 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦194 ¦ 41:05:0101047:3121 ¦ 613.8 ¦249 ¦ 41:05:01 01 054:2402 ¦ 514.8 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦195 ¦41:05:01 01 048:0648¦ 277.05 ¦250 ¦ 41:05:01 01 054:2403 ¦ 497.64 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦196 ¦41:05:01 01 048:0649¦ 4024.02 ¦251 ¦ 41:05:01 01 054:2404 ¦ 471.9 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦197 ¦41:05:01 01 049:0003¦ 14558.03 ¦252 ¦ 41:05:01 01 054:2405 ¦ 858 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦198 ¦41:05:01 01 049:0004¦ 5452.68 ¦253 ¦ 41:05:01 01 054:2406 ¦ 6006 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦199 ¦41:05:01 01049:0022 ¦ 2385.24 ¦254 ¦ 41:05:01 01 054:2407 ¦ 858 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦200 ¦41:05:01 01 049:1130¦ 42900 ¦255 ¦ 41:05:01 01 054:2408 ¦ 1055.34 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦201 ¦41:05:01 01 049:1134¦ 1201.2 ¦256 ¦ 41:05:01 01 054:2409 ¦ 858 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦202 ¦41:05:01 01 049:1135¦ 2574 ¦257 ¦ 41:05:01 01 054:2410 ¦ 1716 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦203 ¦41:05:01 01 049:1136¦ 5980.26 ¦258 ¦ 41:05:01 01 054:2411 ¦ 858 ¦
+----+--------------------+---------------+----+----------------------+------------------+
¦204 ¦41:05:01 01 049:1137¦ 44787.6 ¦259 ¦ 41:05:01 01 054:2412 ¦ 1716 ¦
