| |
ЗАКОН Камчатской области от 29.12.2004 № 249
"О СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕРХ МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(принят Постановлением Совета народных депутатов Камчатской области от 22.12.2004 № 1473)
Официальная публикация в СМИ:
"Официальные Ведомости", № 86 - 94, от 30.12.2004
Утратил силу в связи с принятием Закона Камчатской области от 22.06.2005 № 350 (статья 1 данного документа)
------------------------------------------------------------------
Вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года (статья 2 данного документа)
29 декабря 2004 года № 249
------------------------------------------------------------------
КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ
В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕРХ МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ПЛАТЫ
ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят постановлением
Совета народных депутатов
Камчатской области
22 декабря 2004 года № 1473
Статья 1. Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню в Камчатской области, сверх минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню, установленных Правительством Российской Федерации
Установить ставки платы за древесину, отпускаемую на корню в Камчатской области, сверх минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню, установленных Правительством Российской Федерации, в соответствии с приложением к настоящему Закону.
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.
Губернатор
Камчатской области
М.Б.МАШКОВЦЕВ
г.Петропавловск-Камчатский
29 декабря 2004 года
№ 249
Приложение
к Закону Камчатской области
"О ставках платы за древесину,
отпускаемую на корню в Камчатской области,
сверх минимальных ставок платы за древесину,
отпускаемую на корню, установленных
Правительством Российской Федерации"
от 29.12.2004 года № 249
СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ
В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕРХ МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ПЛАТЫ
ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, при рубках главного пользования и прочих рубках устанавливаются в следующих размерах:
-------------T--------T----------------T------------------------------------------------------------¬
¦ Лесные ¦Разряды ¦Расстояние ¦Ставки лесных податей (рублей за 1 плотный куб.м.) ¦
¦ породы ¦такс ¦вывозки, км +--------------------------------------T---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦Деловая древесина (без коры) ¦Дровяная древесина ¦
¦ ¦ ¦ +------------T------------T------------+(в коре) ¦
¦ ¦ ¦ ¦Крупная ¦Средняя ¦Мелкая ¦ ¦
+------------+--------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ МИЛЬКОВСКИЙ ЛЕСХОЗ ¦
¦ ¦
+---------------------T----------------T------------T------------T------------T---------------------+
¦Лиственница 1 ¦до 10 ¦366,4 ¦261,6 ¦130,4 ¦17,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 2 ¦10,1-25 ¦232,8 ¦167,4 ¦84,0 ¦14,4 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 3 ¦25,1-40 ¦141,6 ¦101,2 ¦50,8 ¦14,4 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦76,2 ¦54,0 ¦26,8 ¦8,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦54,6 ¦39,0 ¦19,2 ¦8,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦40,6 ¦28,6 ¦14,4 ¦5,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦28,0 ¦19,6 ¦10,2 ¦5,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Ель 1 ¦до 10 ¦415,4 ¦294,4 ¦148,8 ¦17,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 2 ¦10,1-25 ¦263,2 ¦188,2 ¦94,6 ¦17,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 3 ¦25,1-40 ¦158,8 ¦114,8 ¦57,2 ¦14,4 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦85,6 ¦61,4 ¦30,2 ¦11,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦60,8 ¦44,0 ¦22,4 ¦8,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦44,6 ¦32,2 ¦16,0 ¦5,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦31,4 ¦22,4 ¦11,6 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Береза белая 1 ¦до 10 ¦68,8 ¦49,2 ¦24,8 ¦20,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 2 ¦10,1-25 ¦62,4 ¦44,6 ¦24,8 ¦20,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 3 ¦25,1-40 ¦53,8 ¦37,8 ¦18,4 ¦14,4 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦40,8 ¦29,2 ¦14,4 ¦14,4 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦31,4 ¦22,8 ¦11,6 ¦11,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦24,8 ¦17,8 ¦8,8 ¦8,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦18,4 ¦13,2 ¦7,0 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Осина, 1 ¦до 10 ¦13,2 ¦9,8 ¦5,2 ¦3,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Ольха белая, 2 ¦10,1-25 ¦12,8 ¦8,6 ¦4,6 ¦3,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Тополь 3 ¦25,1-40 ¦11,0 ¦8,2 ¦3,4 ¦2,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦8,2 ¦6,2 ¦2,8 ¦2,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦6,2 ¦4,6 ¦2,8 ¦1,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦5,2 ¦3,4 ¦1,8 ¦1,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦3,4 ¦2,8 ¦1,6 ¦0,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Береза каменная, 1 ¦до 10 ¦131,4 ¦94,0 ¦47,0 ¦41,4 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦боярышник, 2 ¦10,1-25 ¦119,6 ¦85,4 ¦43,2 ¦39,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦кедровый 3 ¦25,1-40 ¦102,2 ¦72,4 ¦36,4 ¦33,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦стланик, рябина, 4 ¦40,1-60 ¦77,8 ¦55,6 ¦27,4 ¦17,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦черемуха, 5 ¦60,1-80 ¦60,4 ¦43,2 ¦21,6 ¦21,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦47,6 ¦34,0 ¦16,8 ¦16,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦40,4 ¦28,8 ¦14,8 ¦14,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Бузина, чозения, 1 ¦до 10 ¦65,8 ¦47,0 ¦23,6 ¦15,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Ива 2 ¦10,1-25 ¦60,0 ¦43,2 ¦21,6 ¦15,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 3 ¦25,1-40 ¦50,8 ¦36,4 ¦18,2 ¦14,4 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦38,8 ¦27,4 ¦14,0 ¦10,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦30,2 ¦21,6 ¦10,6 ¦8,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦24,0 ¦16,8 ¦8,6 ¦5,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦20,2 ¦14,8 ¦7,2 ¦5,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ БЫСТРИНСКИЙ, АТЛАСОВСКИЙ ЛЕСХОЗЫ ¦
+---------------------T----------------T------------T------------T------------T---------------------+
¦Лиственница 1 ¦до 10 ¦320,6 ¦229,0 ¦114,0 ¦16,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 2 ¦10,1-25 ¦208,0 ¦149,6 ¦75,0 ¦13,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 3 ¦25,1-40 ¦127,4 ¦91,0 ¦45,8 ¦13,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦76,2 ¦54,0 ¦26,8 ¦8,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦54,6 ¦39,0 ¦19,2 ¦5,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦40,6 ¦28,6 ¦14,4 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦28,0 ¦19,6 ¦10,2 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Ель 1 ¦до 10 ¦362,6 ¦257,6 ¦130,2 ¦16,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 2 ¦10,1-25 ¦235,0 ¦168,0 ¦84,4 ¦16,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 3 ¦25,1-40 ¦142,8 ¦103,4 ¦51,4 ¦13,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦85,6 ¦61,4 ¦30,2 ¦10,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦60,8 ¦44,0 ¦22,4 ¦8,4 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦44,6 ¦32,2 ¦16,0 ¦5,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦31,4 ¦22,4 ¦11,6 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Береза белая 1 ¦до 10 ¦68,8 ¦49,2 ¦24,8 ¦18,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 2 ¦10,1-25 ¦62,4 ¦44,6 ¦22,8 ¦18,4 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 3 ¦25,1- 40 ¦53,8 ¦37,8 ¦18,4 ¦12,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1- 60 ¦40,8 ¦29,2 ¦14,4 ¦11,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1- 80 ¦31,4 ¦22,8 ¦11,6 ¦5,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦24,8 ¦17,8 ¦8,6 ¦5,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦18,4 ¦13,2 ¦7,0 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Осина, 1 ¦до 10 ¦13,2 ¦9,8 ¦5,2 ¦3,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ольха белая, 2 ¦10,1-25 ¦12,8 ¦8,6 ¦4,6 ¦3,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Тополь 3 ¦25,1-40 ¦11,0 ¦8,2 ¦3,4 ¦2,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦8,2 ¦6,2 ¦2,8 ¦2,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦6,2 ¦4,6 ¦2,8 ¦1,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦5,2 ¦3,4 ¦1,6 ¦0,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦3,4 ¦2,8 ¦1,6 ¦0,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Береза каменная, 1 ¦до 10 ¦131,4 ¦94,0 ¦47,0 ¦40,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦кедровый стланик 2 ¦10,1-25 ¦119,6 ¦85,4 ¦43,2 ¦37,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦рябина, 3 ¦25,1-40 ¦102,2 ¦72,4 ¦36,4 ¦32,4 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦черемуха 4 ¦40,1-60 ¦77,8 ¦55,6 ¦27,4 ¦26,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦60,4 ¦43,2 ¦21,6 ¦21,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦47,6 ¦34,0 ¦16,8 ¦16,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦40,4 ¦28,8 ¦14,8 ¦14,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Бузина, чозения, 1 ¦до 10 ¦65,8 ¦47,0 ¦23,6 ¦15,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Ива 2 ¦10,1-25 ¦60,0 ¦43,2 ¦21,6 ¦15,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 3 ¦25,1-40 ¦50,8 ¦36,4 ¦18,2 ¦14,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦38,8 ¦27,4 ¦14,0 ¦10,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦30,8 ¦21,6 ¦10,6 ¦8,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦24,0 ¦16,8 ¦8,6 ¦5,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦20,2 ¦14,8 ¦7,2 ¦5,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ КОЗЫРЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ ¦
+---------------------T----------------T------------T------------T------------T---------------------+
¦Лиственница 1 ¦до 10 ¦274,8 ¦196,2 ¦97,8 ¦14,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 2 ¦10,1-25 ¦191,4 ¦137,6 ¦69,0 ¦12,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 3 ¦25,1-40 ¦120,4 ¦86,0 ¦43,2 ¦12,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦76,2 ¦54,0 ¦26,8 ¦8,4 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦54,6 ¦39,0 ¦19,2 ¦5,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦40,6 ¦28,6 ¦14,4 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦28,0 ¦19,6 ¦10,2 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Ель 1 ¦до 10 ¦310,8 ¦220,8 ¦111,6 ¦14,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 2 ¦10,1-25 ¦216,2 ¦154,6 ¦77,8 ¦14,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 3 ¦25,1-40 ¦135,0 ¦97,6 ¦48,6 ¦12,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦85,6 ¦61,4 ¦30,2 ¦9,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦60,8 ¦44,0 ¦22,4 ¦5,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦44,6 ¦32,2 ¦16,0 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦31,4 ¦22,4 ¦11,6 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Береза белая 1 ¦до 10 ¦68,8 ¦49,2 ¦24,8 ¦17,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 2 ¦10,1-25 ¦62,4 ¦44,6 ¦24,8 ¦16,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 3 ¦25,1-40 ¦53,8 ¦37,8 ¦18,4 ¦12,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦40,8 ¦29,2 ¦14,4 ¦11,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦31,4 ¦22,8 ¦11,6 ¦5,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦24,8 ¦17,8 ¦8,6 ¦3,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦18,4 ¦13,2 ¦7,0 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Осина, 1 ¦до 10 ¦13,2 ¦9,8 ¦5,2 ¦3,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ольха белая, 2 ¦10,1-25 ¦12,8 ¦8,6 ¦4,6 ¦3,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Тополь 3 ¦25,1-40 ¦11,0 ¦8,2 ¦3,4 ¦2,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦8,2 ¦6,2 ¦2,8 ¦2,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦6,2 ¦4,6 ¦2,8 ¦1,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦5,2 ¦3,4 ¦1,6 ¦0,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦3,4 ¦2,8 ¦1,6 ¦0,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Береза каменная, 1 ¦до 10 ¦131,4 ¦94,0 ¦47,0 ¦39,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦боярышник, 2 ¦10,1-25 ¦119,6 ¦85,4 ¦43,2 ¦36,4 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦кедровый 3 ¦25,1-40 ¦102,2 ¦72,4 ¦36,4 ¦32,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦стланик, рябина, 4 ¦40,1-60 ¦77,8 ¦55,6 ¦27,4 ¦26,4 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦черемуха, 5 ¦60,1-80 ¦60,4 ¦43,2 ¦21,6 ¦21,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦47,6 ¦34,0 ¦16,8 ¦16,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦40,4 ¦28,8 ¦14,8 ¦14,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Бузина, чозения, 1 ¦до 10 ¦65,8 ¦47,0 ¦23,6 ¦15,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Ива 2 ¦10,1-25 ¦60,0 ¦43,2 ¦21,6 ¦15,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 3 ¦25,1-40 ¦50,8 ¦36,4 ¦18,2 ¦14,4 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦38,8 ¦27,4 ¦14,0 ¦10,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦30,2 ¦21,6 ¦10,6 ¦8,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦24,0 ¦16,8 ¦8,6 ¦5,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦20,2 ¦14,8 ¦7,2 ¦5,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ КЛЮЧЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ ¦
+---------------------T----------------T------------T------------T------------T---------------------+
¦Лиственница 1 ¦до 10 ¦229,0 ¦163,6 ¦81,6 ¦14,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 2 ¦10,1-25 ¦166,4 ¦119,6 ¦60,0 ¦12,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 3 ¦25,1-40 ¦106,2 ¦76,0 ¦38,0 ¦12,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦76,2 ¦54,0 ¦26,8 ¦8,4 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦54,6 ¦39,0 ¦19,2 ¦5,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦40,6 ¦28,6 ¦14,4 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦28,0 ¦19,6 ¦10,2 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Ель 1 ¦до 10 ¦259,0 ¦184,0 ¦93,0 ¦14,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 2 ¦10,1-25 ¦188,0 ¦134,4 ¦67,6 ¦14,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 3 ¦25,1-40 ¦119,2 ¦86,0 ¦42,4 ¦12,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦85,6 ¦61,4 ¦30,2 ¦9,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦60,8 ¦44,0 ¦22,4 ¦5,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦44,6 ¦32,2 ¦16,0 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦31,4 ¦22,4 ¦11,6 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Береза белая 1 ¦до 10 ¦68,8 ¦49,2 ¦24,8 ¦17,2 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 2 ¦10,1-25 ¦62,4 ¦44,6 ¦24,8 ¦16,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 3 ¦25,1-40 ¦53,8 ¦37,8 ¦18,4 ¦12,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 4 ¦40,1-60 ¦40,8 ¦29,2 ¦14,4 ¦11,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 5 ¦60,1-80 ¦31,4 ¦22,8 ¦11,6 ¦5,6 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 6 ¦80,1-100 ¦24,8 ¦17,8 ¦8,6 ¦3,0 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ 7 ¦100,1 и более ¦18,4 ¦13,2 ¦7,0 ¦2,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Осина, 1 ¦до 10 ¦13,2 ¦9,8 ¦5,2 ¦3,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦ольха белая, 2 ¦10,1-25 ¦12,8 ¦8,6 ¦4,6 ¦3,8 ¦
+---------------------+----------------+------------+------------+------------+---------------------+
¦Тополь 3 ¦25,1-40 ¦11,0 ¦8,2 ¦3,4 ¦2,6 ¦
