
|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Корякского автономного округа от 23.07.2007 № 10
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 17 МАЯ 2007 ГОДА № 287 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБРЕЖНЫХ КВОТ НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ВОДНЫМИ БИОРЕСУРСАМИ В КОРЯКСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В 2007 ГОДУ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Вступает в силу с 23 июля 2007 года (пункт 3 данного документа).
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2007 года № 10
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 17 МАЯ 2007 ГОДА № 287 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБРЕЖНЫХ КВОТ
НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ МЕЖДУ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ВОДНЫМИ БИОРЕСУРСАМИ В
КОРЯКСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В 2007 ГОДУ"
На основании Постановлений губернатора Камчатского края от 05 июля 2007 года № 2 "О порядке руководства деятельностью органов исполнительной власти Камчатской области и Корякского автономного округа в переходный период образования Камчатского края", от 05 июля 2007 года № 3 "Об актах губернатора Камчатского края и порядке подготовки актов губернатора Камчатского края", в соответствии с п. п. 13, 14 Временного порядка организации промысла тихоокеанских лососей на территории Корякского автономного округа в путину 2007 года, утвержденного Постановлением губернатора Корякского автономного округа от 10 апреля 2007 года № 214 "О временном порядке организации промысла тихоокеанских лососей на территории Корякского автономного округа в 2007 году", на основании протокола заседания межведомственной оперативной региональной группы Корякского автономного округа по регулированию промысла тихоокеанских лососей № 03/07 от 23 июля 2007 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в таблицы "Западно-Камчатская подзона" и "Карагинская подзона" приложения к Постановлению губернатора Корякского автономного округа от 17 мая 2007 года № 287 "Об утверждении предложений по распределению прибрежных квот на добычу (вылов) тихоокеанских лососей между пользователями водными биоресурсами в Корякском автономном округе в 2007 году" согласно приложению.
2. Настоящее Постановление направить в Федеральное агентство по рыболовству для внесения изменений в приложение к Приказу Федерального агентства по рыболовству от 18 мая 2007 года № 217 "О распределении квот добычи (вылова) тихоокеанских лососей для осуществления прибрежного рыболовства между пользователями Корякского автономного округа на 2007 год".
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. губернатора
Корякского автономного округа
В.Т.БРОНЕВИЧ
Приложение
к Постановлению губернатора
Корякского автономного округа
от 23.07.2007 № 10
В таблице "Западно-Камчатская подзона" приложения к Постановлению губернатора Корякского автономного округа от 17 мая 2007 года № 287 "Об утверждении предложений по распределению прибрежных квот на добычу (вылов) тихоокеанских лососей между пользователями водными биоресурсами в Корякском автономном округе в 2007 году" нижеследующие строки записать в следующей редакции:
---------------------------T-------------T-------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Пользователь ¦ ИНН ¦ Квоты ¦
¦ ¦ +------------T-----------T--------T---------T-----------T----------T------------+
¦ ¦ ¦ горбуша ¦ кета ¦ нерка ¦ кижуч ¦ чавыча ¦ голец ¦ Итого ¦
+--------------------------+-------------+------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Севвострыба ¦ 4100018016 ¦ 200,00 ¦ 129,50 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 1,00 ¦ 330,50 ¦
+--------------------------+-------------+------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦РЕЗЕРВ КАО В ЗАПАДНО- ¦ ¦ 0,00 ¦ 82,50 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 82,50 ¦
¦КАМЧАТСКОЙ ПОДЗОНЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+-------------+------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+-------------
В таблице "Карагинская подзона" приложения к Постановлению губернатора Корякского автономного округа от 17 мая 2007 года № 287 "Об утверждении предложений по распределению прибрежных квот на добычу (вылов) тихоокеанских лососей между пользователями водными биоресурсами в Корякском автономном округе в 2007 году" нижеследующие строки записать в следующей редакции:
----------------------T-----------------T--------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Пользователь ¦ ИНН ¦ Квоты ¦
¦ ¦ +-------------T-----------T--------T---------T-----------T----------T------------+
¦ ¦ ¦ горбуша ¦ кета ¦ нерка ¦ кижуч ¦ чавыча ¦ голец ¦ Итого ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Алмазтранстрой ¦ 7719571849 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Вывенское ¦ 8201001859 ¦ 3055,00 ¦ 190,00 ¦ 60,00 ¦ 20,00 ¦ 3,00 ¦ 10,00 ¦ 3338,00 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Нерпа ¦ 8202009191 ¦ 303,10 ¦ 114,00 ¦ 80,00 ¦ 10,00 ¦ 2,00 ¦ 5,00 ¦ 514,10 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦РА Хайлюля ¦ 8203003731 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Фирма Орлан ¦ 8201001746 ¦ 478,80 ¦ 82,00 ¦ 5,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 1,00 ¦ 566,80 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ЗАО Олюторский ¦ 8201001922 ¦ 1667,70 ¦ 400,00 ¦ 40,00 ¦ 0,00 ¦ 5,00 ¦ 11,00 ¦ 2123,70 ¦
¦рыбозавод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Дельфин ¦ 8201002002 ¦ 1468,90 ¦ 300,00 ¦ 40,00 ¦ 3,00 ¦ 5,00 ¦ 5,00 ¦ 1821,90 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Ювис ¦ 8203002294 ¦ 315,00 ¦ 65,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 380,00 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Апукинское ¦ 8201008759 ¦ 2064,40 ¦ 940,00 ¦ 150,00 ¦ 15,00 ¦ 0,00 ¦ 40,00 ¦ 3209,40 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦РА Пенжинская ¦ 8201002147 ¦ 576,10 ¦ 330,00 ¦ 60,00 ¦ 5,00 ¦ 2,00 ¦ 10,00 ¦ 983,10 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦РА (колхоз) Ударник ¦ 8203000201 ¦ 4468,00 ¦ 144,00 ¦ 35,00 ¦ 5,00 ¦ 0,00 ¦ 5,00 ¦ 4657,00 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Севвострыба ¦ 4100018016 ¦ 1369,29 ¦ 90,00 ¦ 22,00 ¦ 0,00 ¦ 0,16 ¦ 10,00 ¦ 1491,45 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО НП Восточное ¦ 8203010111 ¦ 477,60 ¦ 31,00 ¦ 15,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 523,60 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Намалан ¦ 8203003072 ¦ 227,50 ¦ 75,00 ¦ 8,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 310,50 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Тымлатский ¦ 8203002819 ¦ 12436,00 ¦ 866,50 ¦ 50,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 13352,50 ¦
¦рыбокомбинат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Компания ¦ 8203005785 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦Терминал Запад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Корякморепродукт ¦ 8203002008 ¦ 1949,00 ¦ 635,00 ¦ 200,00 ¦ 10,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 2794,00 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦РА (колхоз) ¦ 8203000716 ¦ 4588,00 ¦ 1416,14 ¦ 280,00 ¦ 50,00 ¦ 0,00 ¦ 20,00 ¦ 6354,14 ¦
¦им. Беккерева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Начикинское ¦ 8203002569 ¦ 387,20 ¦ 46,50 ¦ 10,00 ¦ 10,00 ¦ 1,00 ¦ 0,00 ¦ 454,70 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Морошка ¦ 8203002618 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Садко ¦ 8202008977 ¦ 372,90 ¦ 197,88 ¦ 73,00 ¦ 7,46 ¦ 0,00 ¦ 5,00 ¦ 656,24 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Командор-рыба ¦ 8203003160 ¦ 444,90 ¦ 80,00 ¦ 10,00 ¦ 1,00 ¦ 0,00 ¦ 2,00 ¦ 537,90 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Восточный берег ¦ 8203002223 ¦ 4218,59 ¦ 490,00 ¦ 200,00 ¦ 45,00 ¦ 1,80 ¦ 19,50 ¦ 4974,89 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Восток ¦ 8202009064 ¦ 493,00 ¦ 10,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 503,00 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО РК Норд-Ост ¦ 8203002664 ¦ 626,00 ¦ 24,00 ¦ 5,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 655,00 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Биотон ¦ 8203002826 ¦ 486,10 ¦ 20,00 ¦ 10,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 2,00 ¦ 518,10 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Коряк АС ¦ 8204000853 ¦ 100,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 100,00 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Кипрей-2 ¦ 8203008810 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Кама ¦ 8203003668 ¦ 400,20 ¦ 22,00 ¦ 2,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 2,00 ¦ 426,20 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Айгюль ¦ 8203003393 ¦ 375,59 ¦ 9,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 384,59 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦РА Белый медведь ¦ 8201002154 ¦ 608,10 ¦ 22,00 ¦ 2,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 2,00 ¦ 634,10 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦РК Рыбак ¦ 8203003065 ¦ 1125,76 ¦ 21,04 ¦ 6,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 1152,80 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Резон ¦ 8203003107 ¦ 493,00 ¦ 12,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 505,00 ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО РПК ¦ 8203008708 ¦ 479,50 ¦ 15,50 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 495,00 ¦
¦Петропавловская-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+------------+
¦ООО Кротон ¦ 8203002865 ¦ 760,80 ¦ 301,00 ¦ 10,00 ¦ 2,00 ¦ 0,00 ¦ 5,00 ¦ 1078,80 ¦
L---------------------+-----------------+-------------+-----------+--------+---------+-----------+----------+-------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
+
|  |  |
|