Законодательство
Камчатского края

Алеутский р-н
Быстринский р-н
Вилючинск
Елизовский р-н
Камчатский край
Карагинский р-н
Мильковский р-н
Олюторский р-н
Пенжинский р-н
Петропавловск-Камчатский
Соболевский р-н
Тигильский р-н
Усть-Камчатский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Губернатора Камчатского края от 27.07.2007 № 20
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЛЯ ГРАЖДАН СТАВОК ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД"

Официальная публикация в СМИ:
"Официальные Ведомости", № 102 - 103, от 16.08.2007


Вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и действует на территории Камчатского края, за исключением территории Корякского округа, до 31 декабря 2007 года (пункт 2 данного документа).



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2007 года № 20

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ДЛЯ ГРАЖДАН СТАВОК ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

В соответствии с частью 4 статьи 76, пунктом 7 статьи 82 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ и в целях реализации Распоряжения губернатора Камчатской области от 09.03.2007 № 388-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для граждан ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и действует на территории Камчатского края, за исключением территории Корякского округа, до 31 декабря 2007 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя губернатора Камчатской области Рыбака В.И.

Губернатор
Камчатского края
А.А.КУЗЬМИЦКИЙ





Приложение
к Постановлению губернатора
Камчатского края
от 27.07.2007 № 20

СТАВКИ ПЛАТЫ
ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

   -------------------T-------T----------T----------------------------------------¬

¦ Породы лесных ¦Разряды¦Расстояние¦ Ставка платы (рублей за ¦
¦ насаждений ¦ такс ¦ вывозки, ¦ 1 плотный куб. м) ¦
¦ ¦ ¦ (км) +---------------------------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦ деловая древесина без ¦ дровяная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ коры ¦ древесина ¦
¦ ¦ ¦ +----------T--------T-------+ (в коре) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ крупная ¦средняя ¦мелкая ¦ ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ Лиственница ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 164,0 ¦ 116,0 ¦ 58,0 ¦ 5,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 148,0 ¦ 106,0 ¦ 54,0 ¦ 4,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 126,0 ¦ 90,0 ¦ 44,0 ¦ 4,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 96,0 ¦ 68,0 ¦ 34,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 74,0 ¦ 54,0 ¦ 26,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100¦ 60,0 ¦ 42,0 ¦ 20,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 7 ¦ 100,1 и ¦ 44,0 ¦ 32,0 ¦ 16,0 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ ¦ более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ Ель ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 186,0 ¦ 132,0 ¦ 66,0 ¦ 5,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 168,0 ¦ 120,0 ¦ 60,0 ¦ 5,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 142,0 ¦ 102,0 ¦ 50,0 ¦ 4,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 110,0 ¦ 78,0 ¦ 38,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 84,0 ¦ 60,0 ¦ 30,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100¦ 66,0 ¦ 48,0 ¦ 24,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 7 ¦ 100,1 и ¦ 50,0 ¦ 36,0 ¦ 18,0 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ ¦ более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ Береза ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 102,0 ¦ 72,0 ¦ 36,0 ¦ 6,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 92,0 ¦ 66,0 ¦ 34,0 ¦ 6,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 80,0 ¦ 56,0 ¦ 26,0 ¦ 4,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 60,0 ¦ 42,0 ¦ 20,0 ¦ 4,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 46,0 ¦ 34,0 ¦ 16,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100¦ 36,0 ¦ 26,0 ¦ 12,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 7 ¦ 100,1 и ¦ 26,0 ¦ 18,0 ¦ 10,0 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ ¦ более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ Осина, ольха ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 18,0 ¦ 14,0 ¦ 6,0 ¦ 2,0 ¦
¦ белая, тополь +-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 18,0 ¦ 12,0 ¦ 6,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 16,0 ¦ 12,0 ¦ 4,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 12,0 ¦ 8,0 ¦ 4,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 8,0 ¦ 6,0 ¦ 4,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100¦ 6,0 ¦ 4,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 7 ¦ 100,1 и ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ ¦ более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ Кедровый ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 196,0 ¦ 140,0 ¦ 70,0 ¦ 52,0 ¦
¦ стланик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 178,0 ¦ 128,0 ¦ 64,0 ¦ 50,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 152,0 ¦ 108,0 ¦ 54,0 ¦ 44,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 116,0 ¦ 82,0 ¦ 40,0 ¦ 36,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 90,0 ¦ 64,0 ¦ 32,0 ¦ 26,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100¦ 70,0 ¦ 50,0 ¦ 24,0 ¦ 18,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 7 ¦ 100,1 и ¦ 60,0 ¦ 42,0 ¦ 22,0 ¦ 18,0 ¦
¦ ¦ ¦ более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ Чозения ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 98,0 ¦ 70,0 ¦ 34,0 ¦ 22,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 90,0 ¦ 64,0 ¦ 32,0 ¦ 22,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 76,0 ¦ 54,0 ¦ 26,0 ¦ 20,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 58,0 ¦ 40,0 ¦ 20,0 ¦ 14,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 44,0 ¦ 32,0 ¦ 14,0 ¦ 12,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100¦ 36,0 ¦ 24,0 ¦ 12,0 ¦ 8,0 ¦
+------------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+
¦ ¦ 7 ¦ 100,1 и ¦ 30,0 ¦ 22,0 ¦ 10,0 ¦ 8,0 ¦
¦ ¦ ¦ более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+-------+----------+----------+--------+-------+-------------


Примечание:
1. Разница между ставками платы за единицу объема древесины, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" и ставками платы, установленными настоящим Постановлением, до 31 декабря 2007 года зачисляется в доход областного бюджета.
2. При проведении выборочных рубок и рубок на площадях, пройденных пожарами и (или) поврежденных техническими вредителями, ставки платы уменьшаются на 50 процентов.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------
+

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru